产品特性:
●优良的弹性和柔软性,易于安装
●抗热冲击
●低导热率和低热容
产品应用:
●高温衬垫和膨胀密封
●锅炉和窑内衬
产品数据:
型号 | CS-C1000 | CS-C1260 | CS-C1420 | CS-C1600 | |
分类温度(℃) | 1000 | 1260 | 1420 | 1600 | |
容重(kg/m³) | 160-250 | 160-250 | 160-250 | 160-250 | |
重烧线收缩率(%) | <1.4 (800℃*24hr) | <1.3 (1100℃*24hr) | <1.5 (1150℃*24hr) | <2 (1500℃*24hr) | |
化学成分(%) | AL2O3 | 35 | 42 | 35 | 63.5 |
AL2O3+SiO2 | >96 | 99 | 88 | >99 | |
Fe2O3 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | - | |
ZrO3 | 8 | ||||
供货规格 | 600*400*(10-100) 1000*500*(10-100) 200*100*(50-80) 300*130*(50-80) |
热点资讯
/ Hot news