产品特性:
●低导热率
●低热容量
●抗热震性
●优良化学稳定性
●不含结合剂和腐蚀性物质
●高温下松散柔韧,具有良好的弹性
产品应用:
●膨胀缝填充
●作各种复合材料的原料
产品数据:
型号 | CS-H1000 | CS-H1260 | CS-H1420 | CS-H1600 | CS-H1600A | |
分类温度(℃) | 1000 | 1260 | 1420 | 1600 | 1600 | |
结构形态 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 晶体 | 晶体 | |
纤维平均直径(μ) | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | |
化学成分(%) | AL2O3 | 41,5 | 52 | 35 | 72 | 95 |
AL2O3+SiO2 | 96 | 95 | 85 | 99 | 99 | |
Fe2O3 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.1 | <0.1 | |
ZrO3 | 14.5 |
热点资讯
/ Hot news