产品特性:
●硬质,搞结构强度,可机械加工。
●抗热冲击和低导热率
●可直接接触火焰
产品应用:
●各种高温炉的内衬和外衬
●防火绝热
产品数据:
型号 | CS-A1000 | CS-A1260 | CS-A1420 | CS-A1600 | CS-A1800 | |
分类温度(℃) | 1000 | 1260 | 1420 | 1600 | 1800 | |
容重(kg/m³) | 280-600 | 280-600 | 280-600 | 280-600 | 280-600 | |
重烧线收缩率(%) | <2 (800℃*24hr) | <2 (1100℃*24hr) | <2 (1200℃*24hr) | <2 (1500℃*6hr) | <1 (1500℃*6hr) | |
化学成分(%) | AL2O3 | 35 | 42 | 35 | 63.5 | 75 |
AL2O3+SiO2 | >96 | >98 | 88.5 | >99 | >99.5 | |
Fe2O3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | |
ZrO3 | 8 | |||||
供货规格(mm) | (600、1000)*(400、500、600)*(20-150) |
热点资讯
/ Hot news